2009-11-29 Instap 5e divisie Nivo 11
| Nr | TURNSTER | VERENIGING | D-score |
|
totaal sprong | D-score |
|
totaal brug | D-score |
|
totaal balk | D-score |
|
totaal vloer | Totaal score | PL | ||||
| 75 | Suzanne Snel | V&V | 4,10 | 7,200 | 11,30 | 4,500 | 7,05 | 11,550 | 4,20 | 7,950 | 12,15 | 4,800 | 7,500 | 12,300 | 47,300 | 1 | ||||
| 54 | Joyce Laan | EDO | 4,00 | 7,550 | 11,55 | 4,200 | 6,40 | 10,600 | 4,20 | 6,650 | 10,85 | 4,800 | 8,300 | 13,100 | 46,100 | 2 | ||||
| 53 | Amber Braakman | ASV-SVH-WSW | 4,10 | 8,400 | 12,50 | 4,800 | 6,70 | 11,500 | 4,20 | 6,900 | 11,10 | 4,200 | 6,600 | 10,800 | 45,900 | 3 | ||||
| 80 | Luca Anthonisse | HG&TC | 4,00 | 7,800 | 11,80 | 5,100 | 7,05 | 12,150 | 4,20 | 5,800 | 10,00 | 4,200 | 7,150 | 11,350 | 45,300 | 4 | ||||
| 73 | Ilse Zunnebelt | VEK-WIK | 4,10 | 7,150 | 11,25 | 4,800 | 7,85 | 12,650 | 3,90 | 5,200 | 9,10 | 4,200 | 6,500 | 10,700 | 43,700 | 5 | ||||
| 76 | Renee Bankras | V&V | 4,10 | 8,100 | 12,20 | 4,400 | 4,70 | 9,100 | 4,20 | 6,500 | 10,70 | 4,200 | 6,350 | 10,550 | 42,550 | 6 | ||||
| 62 | Naomi Appelman | GTS | 4,10 | 7,800 | 11,90 | 4,200 | 4,70 | 8,900 | 4,20 | 6,500 | 10,70 | 4,200 | 6,800 | 11,000 | 42,500 | 7 | ||||
| 81 | Nina de Groot | HG&TC | 4,00 | 7,400 | 11,40 | 4,200 | 6,75 | 10,950 | 3,90 | 4,300 | 8,20 | 4,200 | 7,650 | 11,850 | 42,400 | 8 | ||||
| 51 | Lisanne Kok | ASV-SVH-WSW | 4,10 | 8,250 | 12,35 | 4,200 | 6,30 | 10,500 | 3,90 | 4,450 | 8,35 | 4,200 | 6,850 | 11,050 | 42,250 | 9 | ||||
| 84 | Kyara van Kleef | HG&TC | 4,10 | 5,950 | 10,05 | 4,200 | 7,20 | 11,400 | 4,20 | 5,300 | 9,50 | 4,200 | 6,400 | 10,600 | 41,550 | 10 | ||||
| 61 | Jo-ann Roosendaal | GTS | 4,10 | 7,150 | 11,25 | 4,200 | 4,45 | 8,645 | 3,90 | 4,900 | 8,80 | 4,500 | 7,250 | 11,750 | 40,445 | 11 | ||||
| 60 | Malyka Rood | GTS | 4,10 | 7,300 | 11,40 | 4,200 | 3,95 | 8,150 | 4,20 | 5,150 | 9,35 | 4,500 | 6,950 | 11,450 | 40,350 | 12 | ||||
| 77 | Irene Slagter | V&V | 4,10 | 7,350 | 11,45 | 4,200 | 6,25 | 10,450 | 4,50 | 5,550 | 10,05 | 4,200 | 3,850 | 8,050 | 40,000 | 13 | ||||
| 64 | Michelle Delaeri | GTS | 4,10 | 7,150 | 11,25 | 4,200 | 3,45 | 7,650 | 4,20 | 6,250 | 10,45 | 3,900 | 6,150 | 10,050 | 39,400 | 14 | ||||
| 52 | Julia Versteegen | ASV-SVH-WSW | 4,10 | 7,500 | 11,60 | 3,900 | 3,80 | 7,700 | 4,20 | 5,350 | 9,55 | 4,500 | 5,500 | 10,000 | 38,850 | 15 | ||||
| 87 | Mabel de Wolf | HG&TC | 4,10 | 5,750 | 9,85 | 4,100 | 5,05 | 9,150 | 3,90 | 5,200 | 9,10 | 4,200 | 6,450 | 10,650 | 38,750 | 16 | ||||
| 72 | Charon Duijn | VEK-WIK | 4,10 | 7,700 | 11,80 | 4,100 | 5,55 | 9,650 | 3,30 | 2,350 | 5,65 | 4,200 | 6,450 | 10,650 | 37,750 | 17 | ||||
| 85 | Daisy Sampionius | HG&TC | 4,10 | 6,450 | 10,55 | 4,100 | 3,10 | 7,200 | 3,90 | 3,700 | 7,60 | 4,200 | 8,150 | 12,350 | 37,700 | 18 | ||||
| 70 | Esmee Stuut | VEK-WIK | 4,10 | 5,800 | 9,90 | 4,200 | 5,30 | 9,500 | 3,90 | 3,850 | 7,75 | 4,200 | 5,900 | 10,100 | 37,250 | 19 | ||||
| 71 | Megan Timmerman | VEK-WIK | 4,10 | 6,600 | 10,70 | 4,500 | 6,25 | 10,750 | 3,00 | 1,550 | 4,55 | 4,200 | 7,000 | 11,200 | 37,200 | 20 | ||||
| 78 | Mandy Vlaar | V&V | 4,10 | 6,850 | 10,95 | 3,800 | 1,15 | 4,950 | 4,20 | 5,550 | 9,75 | 4,200 | 5,550 | 9,750 | 35,400 | 21 | ||||
| 65 | Anna Botman | GTS | 4,10 | 8,000 | 12,10 | 4,200 | 3,15 | 7,350 | 2,70 | 0,000 | 2,70 | 4,200 | 5,500 | 9,700 | 31,850 | 22 | ||||
| 83 | Lilian Dijkstra | HG&TC | 4,10 | 6,000 | 10,10 | 3,800 | 0,80 | 4,600 | 3,90 | 1,200 | 5,10 | 4,200 | 6,100 | 10,300 | 30,100 | 23 | ||||
| 59 | Lisette Fonseca | GTS | 4,10 | 5,600 | 9,70 | 3,600 | 0,00 | 3,600 | 2,10 | 0,000 | 2,10 | 4,500 | 7,800 | 12,300 | 27,700 | 24 | ||||
| 63 | Romy Bakker | GTS | 4,10 | 6,900 | 11,00 | 3,600 | 0,00 | 3,600 | 2,10 | 0,000 | 2,10 | 3,900 | 1,700 | 5,600 | 22,300 | 25 | ||||
| 86 | Amy Snijders | HG&TC | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4,100 | 1,65 | 5,750 | 3,90 | 1,650 | 5,55 | 4,200 | 5,800 | 10,000 | 21,300 | 26 | ||||
| 82 | Merle Haring | HG&TC bij de brug gestopt | 4,00 | 5,350 | 9,35 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4,200 | 6,500 | 10,700 | 20,050 | 27 | ||||
| 55 | Zefanya Retz | EDO Gestopt | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28 |

